| 主机 | 尺寸 | 389*184*158mm |
| 显示屏尺寸 | 8寸工业级触摸液晶屏 |
| 显示屏分辨率 | 1240*930 |
| 显示屏比例 | 4:3 |
| 显示屏结构形式 | 电容屏 |
| 输出端口(接口) | HDMI接口,TYPE-C接口,3.5耳机孔,双USB接口 |
| 内存 | 运行内存4GB+存储内存64GB |
| 电源电量/电池类型 | 18650, 电池续航≥3H,充电时间:4H 容量:13400mAh(50.32Ah) 电压电流:DC5V 4.2A |
| 防护等级 | IP54 |
| 工作温度 | -10℃~50℃ |
| 贮藏温度 | −20℃~60℃ |
| 相对湿度 | 最大90%,无冷凝 |
| 镜头 | 视向 | 直视/侧视/双视(直侧一体) |
| 视场角(θ) | 105°/120°/140° |
| 景深(DOF) | 3mm-30mm/3mm~70mm/5~100mm/7~150mm/8~150mm/12~200mm/50-无穷 |
| 像素 | 500万/200万/100万/64万/52万/16万 |
| 照明类型 | 后置大功率LED光纤传导 |
| 探头 | 长度(L) | 4.5±0.5mm/5mm±0.5mm/8±0.5mm/12±0.5mm/13±0.5mm |
| 直径(D) | 8mm/6mm/4.5mm/3.9mm/2.8mm/2.4mm/2.0mm/1.8mm/1.2mm/1mm/0.95mm/0.85mm/0.78mm |
| 导向 | 360°全方位摆头 |
| 弯曲角度(ɑ) | ≥170° |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -20°C~70°C |
| 插入管 | 长度 | 1~10m(其它长度可定制) |
| 材料 | 软性(钨丝编织管)/弹簧管/PI管/PU管 |
| 三防箱 | 重量 |
|
| 长度*宽度*高度 |
|
| 系统 | 操作系统 | 安卓系统 |
| 操作方式 | 全屏触控与按键双操作,双拍照录像键 |
| 图像调节 | 具有画质调节、屏幕亮度调节、进度条亮度调节、图像对比度、伽马、色度、饱和度、锐度、负片、黑白、自动白平衡 |
| 图像处理 | 拍照、翻转、录像回放、冻结、倍数播放、双指缩放、预览放大平移、测光模式(局域曝光、中心曝光)、视频中加锚点备注等功能 |
| 支持功能 | 比较法测量、实时屏幕水印、自适应亮度调节、高反光抑制,暗部补偿、WIFI无线传输(需定制)模拟标尺、鸟瞰图、工作流、AI缺陷识别 |
| 图像/视频格式 | 图像JPEG/BMP格式,视频MP4格式 |
| 文件管理 | 支持文件与文件夹的创建、中英文重命名、移动、删除,存入内部硬盘或U盘,可实现U盘与硬盘间的双向拷贝 |
| 支持语言 | 中文、英文、德语、西班牙语、法语、俄语 |